Local Tipo 1
30.45 m²
≈ 328 ft² · por local
16 locales en plano
Consulta comercialNegocios que avanzan contigo.
El espacio donde los negocios encuentran nuevas oportunidades. Locales en venta y alquiler.
Bávaro – Punta Cana, República Dominicana

Concepto comercial
Un centro comercial contemporáneo para comercios, servicios y gastronomía: locales de distintos tamaños organizados alrededor de pasillos de circulación, con amplio estacionamiento frente a la plaza.
Superficie construida — no corresponde a la superficie total del terreno.
Tipologías de locales
Local Tipo 1
30.45 m²
≈ 328 ft² · por local
16 locales en plano
Consulta comercialLocal Tipo 2
56.84 m²
≈ 612 ft² · por local
4 locales en plano
Consulta comercialLocal Tipo 3
27.84 m²
≈ 300 ft² · por local
13 locales en plano
Consulta comercialTotal de locales: 33 · 1,076.48 m² (coincide con el metraje rotulado en el plano)
Masterplan
Selecciona un local en el plano para ver su tipología y superficie. La numeración es de referencia para la web.

Arrastra para desplazar · usa + / − para acercar · toca un punto para ver el detalle
Inventario
33 unidades
| Local | Tipología | Superficie | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Tipo 2 | 56.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 2 | 56.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 2 | 56.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 2 | 56.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 1 | 30.45 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor | |
| Tipo 3 | 27.84 m² | Consultar con un asesor |
Estacionamientos, circulación y accesos
Usos potenciales
Locales disponibles en venta y en alquiler. Usos sujetos a autorización; consulta condiciones con un asesor de CASFER.
Ubicación
Contacto
Déjanos tus datos y un asesor de CASFER te contactará con la información disponible del proyecto.
WhatsApp · (809) 870-6429 ↗Superficies, distribución, usos y características de referencia, sujetos a los planos definitivos aprobados por las autoridades competentes. Precios, disponibilidad y condiciones se confirman por escrito.
Otros proyectos NOVATERRA

Solares residenciales y comerciales
Invierte hoy en el lugar donde todo conecta.