Solares residenciales
Superficies desde 182.65 m², la mayoría alrededor de 200 m² (≈ US$19,000 a US$95 por m²), adecuadas para vivienda unifamiliar sujeta a las normas aplicables.
Invierte hoy en el lugar donde todo conecta.
Una nueva dimensión para vivir, emprender e invertir.
Bávaro – Punta Cana, República Dominicana

Concepto urbanístico
NOVATERRA District es un desarrollo de solares concebido para combinar vivienda y comercio en un mismo entorno. Manzanas ordenadas, calles internas y franjas de circulación definen una trama clara, pensada para crecer por etapas.
El proyecto reserva 2,107.16 m² para áreas verdes ecológicas y de esparcimiento: un espacio natural para el encuentro, el descanso y la vida al aire libre de residentes y visitantes.
Superficies desde 182.65 m², la mayoría alrededor de 200 m² (≈ US$19,000 a US$95 por m²), adecuadas para vivienda unifamiliar sujeta a las normas aplicables.
Solares de mayor superficie —entre 264 y 420 m²— con potencial para uso comercial o mixto, sujeto a los usos autorizados.
Masterplan
Masterplan de lotificación. Selecciona cualquier solar para ver su superficie y precio. Precio de venta: US$95 por m² (superficie × US$95). Todos los solares están disponibles.
El área de 2,107.16 m² indicada en el plano corresponde a áreas verdes ecológicas y de esparcimiento.

Arrastra para desplazar · usa + / − para acercar · toca un punto para ver el detalle
Inventario
51 unidades
| Manzana | Solar | Superficie | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182.84 m² | US$17,369.80 | ● Disponible | |
| 1 | 182.65 m² | US$17,351.75 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 1 | 200.00 m² | US$19,000.00 | ● Disponible | |
| 2 | 271.90 m² | US$25,830.50 | ● Disponible | |
| 2 | 268.35 m² | US$25,493.25 | ● Disponible | |
| 2 | 264.59 m² | US$25,136.05 | ● Disponible | |
| 2 | 200.04 m² | US$19,003.80 | ● Disponible | |
| 2 | 200.04 m² | US$19,003.80 | ● Disponible | |
| 2 | 200.04 m² | US$19,003.80 | ● Disponible | |
| 2 | 266.58 m² | US$25,325.10 | ● Disponible | |
| 2 | 266.78 m² | US$25,344.10 | ● Disponible | |
| 2 | 266.78 m² | US$25,344.10 | ● Disponible | |
| 2 | 200.04 m² | US$19,003.80 | ● Disponible | |
| 2 | 200.04 m² | US$19,003.80 | ● Disponible | |
| 2 | 200.04 m² | US$19,003.80 | ● Disponible | |
| 3 | 279.90 m² | US$26,590.50 | ● Disponible | |
| 3 | 274.72 m² | US$26,098.40 | ● Disponible | |
| 3 | 270.33 m² | US$25,681.35 | ● Disponible | |
| 3 | 217.07 m² | US$20,621.65 | ● Disponible | |
| 3 | 216.54 m² | US$20,571.30 | ● Disponible | |
| 3 | 216.01 m² | US$20,520.95 | ● Disponible | |
| 3 | 287.25 m² | US$27,288.75 | ● Disponible | |
| 3 | 286.39 m² | US$27,207.05 | ● Disponible | |
| 3 | 286.39 m² | US$27,207.05 | ● Disponible | |
| 3 | 214.79 m² | US$20,405.05 | ● Disponible | |
| 3 | 214.79 m² | US$20,405.05 | ● Disponible | |
| 3 | 214.79 m² | US$20,405.05 | ● Disponible | |
| 5 | 420.06 m² | US$39,905.70 | ● Disponible | |
| 5 | 420.06 m² | US$39,905.70 | ● Disponible | |
| 5 | 200.03 m² | US$19,002.85 | ● Disponible | |
| 5 | 200.03 m² | US$19,002.85 | ● Disponible | |
| 5 | 200.03 m² | US$19,002.85 | ● Disponible | |
| 5 | 200.03 m² | US$19,002.85 | ● Disponible | |
| 5 | 200.03 m² | US$19,002.85 | ● Disponible | |
| 5 | 200.03 m² | US$19,002.85 | ● Disponible | |
| 5 | 200.03 m² | US$19,002.85 | ● Disponible |
Ubicación
NOVATERRA District se ubica en Bávaro – Punta Cana. Para conocer la ubicación exacta, contacta a un asesor de CASFER.
Contacto
Déjanos tus datos y un asesor de CASFER te contactará con la información disponible del proyecto.
WhatsApp · (809) 870-6429 ↗Superficies, distribución, usos y características de referencia, sujetos a los planos definitivos aprobados por las autoridades competentes. Precios, disponibilidad y condiciones se confirman por escrito.